
| 단지정보 | 단지명칭 | 양곡더숲 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 김포시 양곡3로 155 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | RC | 건폐율 | 22 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 범양건영(주),(주)가야건설 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 2010-07-22 | ||
| 전화번호 | 031-982-0490 | 팩스번호 | 031-982-0641 | |
| 총세대수 | 345 세대 | 층 수 | 17 층 | |
| 동 수 | 8개 동 | |||
| 주차대수 | 392 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
84A㎡, 84A-1㎡, 84B㎡, 84C㎡, 84C-1㎡, 84D㎡
|
||